Home

provocare scintilla Discesa improvvisa elecciones autonomicas pais vasco Civile Brillare Politico

El PNV amplía su ventaja electoral y podrá elegir socio en el País Vasco
El PNV amplía su ventaja electoral y podrá elegir socio en el País Vasco

El PNV gana las elecciones en el País Vasco y Bildu irrumpe como segunda  fuerza política | España | Cadena SER
El PNV gana las elecciones en el País Vasco y Bildu irrumpe como segunda fuerza política | España | Cadena SER

El Gobierno Vasco hace público un estudio sobre previsión de voto en el  caso de celebrarse ahora las Elecciones Autonómicas - Gobierno Vasco -  Euskadi.eus
El Gobierno Vasco hace público un estudio sobre previsión de voto en el caso de celebrarse ahora las Elecciones Autonómicas - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

PAÍS VASCO ▫ Elecciones autonómicas ▫ Encuesta SyM Consulting ▫ Mayo 2018 -  Electograph | Donde viven las encuestas | Where polls live
PAÍS VASCO ▫ Elecciones autonómicas ▫ Encuesta SyM Consulting ▫ Mayo 2018 - Electograph | Donde viven las encuestas | Where polls live

Elecciones 25S: Elecciones autonómicas en el País Vasco | Politica | EL PAÍS
Elecciones 25S: Elecciones autonómicas en el País Vasco | Politica | EL PAÍS

PAÍS VASCO · Encuesta Ikerfel/Gobierno Vasco [Sociómetro] 28/05/2021: EH  BILDU 27,5% (22), EAJ-PNV 39,0% (31), ELKARREKIN PODEMOS-IU 6,6% (4),  PSE-EE 13,6% (10), PP+Cs 7,7% (7), VOX 1,7% (1) - Electograph | Donde viven  las encuestas | Where polls live
PAÍS VASCO · Encuesta Ikerfel/Gobierno Vasco [Sociómetro] 28/05/2021: EH BILDU 27,5% (22), EAJ-PNV 39,0% (31), ELKARREKIN PODEMOS-IU 6,6% (4), PSE-EE 13,6% (10), PP+Cs 7,7% (7), VOX 1,7% (1) - Electograph | Donde viven las encuestas | Where polls live

Pais Vasco. Elecciones Autonómicas 2016 | Portal de Datos Abiertos
Pais Vasco. Elecciones Autonómicas 2016 | Portal de Datos Abiertos

Elecciones País Vasco 2020: País Vasco y Galicia convocarán elecciones  autonómicas para el 12 de julio
Elecciones País Vasco 2020: País Vasco y Galicia convocarán elecciones autonómicas para el 12 de julio

Resultados Elecciones País Vasco 2020: el escrutinio en directo | El Correo
Resultados Elecciones País Vasco 2020: el escrutinio en directo | El Correo

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 12J
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 12J

Elecciones Euskadi 2020: 12 de julio elecciones vascas (País Vasco) | EITB  Autonómicas Vascas
Elecciones Euskadi 2020: 12 de julio elecciones vascas (País Vasco) | EITB Autonómicas Vascas

Resultados elecciones País Vasco 2020: El nacionalismo se hace fuerte en  Bizkaia | El Correo
Resultados elecciones País Vasco 2020: El nacionalismo se hace fuerte en Bizkaia | El Correo

25S: EH Bildu se hace con el escaño en disputa con el PNV en Bizkaia
25S: EH Bildu se hace con el escaño en disputa con el PNV en Bizkaia

Resultados de las elecciones en Euskadi 2020 por municipios | El Correo
Resultados de las elecciones en Euskadi 2020 por municipios | El Correo

PAÍS VASCO ▫ Elecciones autonómicas ▫ Encuesta Análisis e Investigación,  Gobierno Vasco [Sociómetro] ▫ Mayo 2018 - Electograph | Donde viven las  encuestas | Where polls live
PAÍS VASCO ▫ Elecciones autonómicas ▫ Encuesta Análisis e Investigación, Gobierno Vasco [Sociómetro] ▫ Mayo 2018 - Electograph | Donde viven las encuestas | Where polls live

Urkullu vuelve a ganar, Bildu crece y Vox entra por primera vez en el  Parlamento vasco
Urkullu vuelve a ganar, Bildu crece y Vox entra por primera vez en el Parlamento vasco

Encuesta electoral: Feijóo revalidaría su su mayoría absoluta y Urkullu  podría gobernar con el apoyo del PSE
Encuesta electoral: Feijóo revalidaría su su mayoría absoluta y Urkullu podría gobernar con el apoyo del PSE

Elecciones del País Vasco 2020: estimación de votos por partido en julio |  Statista
Elecciones del País Vasco 2020: estimación de votos por partido en julio | Statista

Sondeos: La suma PP+Cs perdería un 42% de votos y 4 de sus 9 escaños en  Euskadi | Público
Sondeos: La suma PP+Cs perdería un 42% de votos y 4 de sus 9 escaños en Euskadi | Público

Elecciones vascas 2016: Votos ganados y perdidos en el País Vasco |  Politica | EL PAÍS
Elecciones vascas 2016: Votos ganados y perdidos en el País Vasco | Politica | EL PAÍS

Elecciones Euskadi 2020: 12 de julio elecciones vascas (País Vasco) | EITB  Autonómicas Vascas
Elecciones Euskadi 2020: 12 de julio elecciones vascas (País Vasco) | EITB Autonómicas Vascas

Elecciones autonómicas País Vasco 2020: El PNV se impone a EH Bildu en  Gipuzkoa | El Correo
Elecciones autonómicas País Vasco 2020: El PNV se impone a EH Bildu en Gipuzkoa | El Correo

PAÍS VASCO · Encuesta GAD3 08/03/2020: EH BILDU 22,6% (18/19), EAJ-PNV  39,9% (30/31), EP/UP 9,7% (7), PSE-EE 13,9% (10/12), PP+Cs 8,6% (7), VOX  2,9% (1) - Electograph | Donde viven las encuestas | Where polls live
PAÍS VASCO · Encuesta GAD3 08/03/2020: EH BILDU 22,6% (18/19), EAJ-PNV 39,9% (30/31), EP/UP 9,7% (7), PSE-EE 13,9% (10/12), PP+Cs 8,6% (7), VOX 2,9% (1) - Electograph | Donde viven las encuestas | Where polls live

Así habrían sido los resultados en Galicia y País Vasco si PP, Ciudadanos y  Vox hubieran sumado sus votos
Así habrían sido los resultados en Galicia y País Vasco si PP, Ciudadanos y Vox hubieran sumado sus votos

Resultados, gráficos y mapas elecciones Galicia y País Vasco - Porcentual
Resultados, gráficos y mapas elecciones Galicia y País Vasco - Porcentual